|
印刷中标价格一览表 |
|
|
公用笺文件头中标价格一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 规格要求 | 计量单位 | 威海新永印刷有限公司 | 威海三鹰印务有限公司 | 威海市大众报业印刷有限公司 | 威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品有限公司 | 威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 | 威海金创印刷 有限公司 | ||||||||||||||||
| 纸张 产地 |
纸张品牌 | 报价 | 纸张 产地 |
纸张品牌 | 报价 | 纸张产地 | 纸张品牌 | 报价 | 纸张产地 | 纸张品牌 | 报价 | 纸张产地 | 纸张品牌 | 报价 | 纸张产地 | 纸张品牌 | 报价 | 纸张产地 | 纸张品牌 | 报价 | 纸张产地 | 纸张品牌 | 报价 | |||
| 1 | 60g国产双胶、正16K信笺纸(暗格) | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 3.000 | 潍坊 | 晨鸣 | 3.4 | 东营 | 华泰 | 3 | 江苏镇江 | 金东金球 | 3.3 | 常熟 | 丽印 | 3.2 | 太阳纸业 | 金太阳 | 4 | 太阳纸业 | 金太阳 | 3.6 | 高唐 | 泉林 | 2.9 |
| 2 | 60g国产双胶、正16K信笺纸(明格) | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 2.800 | 潍坊 | 晨鸣 | 2.8 | 东营 | 华泰 | 2.5 | 江苏镇江 | 金东金球 | 3.08 | 常熟 | 丽印 | 3 | 太阳纸业 | 金太阳 | 3.5 | 太阳纸业 | 金太阳 | 3.2 | 高唐 | 泉林 | 2.7 |
| 3 | 60g国产双胶、正16K稿纸 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 2.800 | 潍坊 | 晨鸣 | 2.5 | 东营 | 华泰 | 2.5 | 江苏镇江 | 金东金球 | 3.08 | 常熟 | 丽印 | 3 | 太阳纸业 | 金太阳 | 3.5 | 太阳纸业 | 金太阳 | 3.2 | 高唐 | 泉林 | 2.7 |
| 4 | 70g国产双胶、正16K信笺纸(暗格) | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 3.300 | 潍坊 | 晨鸣 | 4 | 东营 | 华泰 | 3.1 | 江苏镇江 | 金东金球 | 3.8 | 常熟 | 丽印 | 4 | 太阳纸业 | 金太阳 | 5.5 | 太阳纸业 | 金太阳 | 4.8 | 寿光 | 晨鸣 | 3.5 |
| 5 | 70g国产双胶、正16K信笺纸(明格) | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 3.100 | 潍坊 | 晨鸣 | 3.6 | 东营 | 华泰 | 2.8 | 江苏镇江 | 金东金球 | 3.5 | 常熟 | 丽印 | 3.8 | 太阳纸业 | 金太阳 | 5 | 太阳纸业 | 金太阳 | 4.5 | 寿光 | 晨鸣 | 3.2 |
| 6 | 70g国产双胶、正16K稿纸 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 3.100 | 潍坊 | 晨鸣 | 3.6 | 东营 | 华泰 | 2.8 | 江苏镇江 | 金东金球 | 3.5 | 常熟 | 丽印 | 3.8 | 太阳纸业 | 金太阳 | 5 | 太阳纸业 | 金太阳 | 4.5 | 寿光 | 晨鸣 | 3.2 |
| 7 | 50g书写纸、正16K信笺纸 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 2.500 | 山东 | 泉林 | 2.8 | 东营 | 华泰 | 2.3 | 江苏镇江 | 金东金球 | 2.75 | 常熟 | 丽印 | 2.4 | 太阳纸业 | 金太阳 | 3 | 海阳纸业厂 | 金太阳 | 2.8 | 高唐 | 泉林 | 2.5 |
| 8 | 60g书写纸、正16K信笺纸 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 2.600 | 山东 | 泉林 | 3 | 东营 | 华泰 | 2.4 | 江苏镇江 | 金东金球 | 2.8 | 常熟 | 丽印 | 2.8 | 太阳纸业 | 金太阳 | 3.5 | 海阳造纸厂 | 金太阳 | 3.2 | 高唐 | 泉林 | 2.7 |
| 9 | 50g书写纸、32K便笺 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 1.250 | 山东 | 泉林 | 1.4 | 东营 | 华泰 | 1.4 | 江苏镇江 | 金东金球 | 1.35 | 常熟 | 丽印 | 1.2 | 太阳纸业 | 金太阳 | 1.5 | 海阳造纸厂 | 金太阳 | 1.4 | 高唐 | 泉林 | 1.3 |
| 10 | 60g书写纸、32K便笺 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 1.300 | 山东 | 泉林 | 1.5 | 东营 | 华泰 | 1.5 | 江苏镇江 | 金东金球 | 1.4 | 常熟 | 丽印 | 1.4 | 太阳纸业 | 金太阳 | 1.8 | 海阳造纸厂 | 金太阳 | 1.5 | 高唐 | 泉林 | 1.4 |
| 11 | 60g国产双胶、32K信笺纸 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 1.300 | 潍坊 | 晨鸣 | 1.6 | 东营 | 华泰 | 1.6 | 江苏镇江 | 金东金球 | 1.4 | 常熟 | 丽印 | 1.5 | 太阳纸业 | 金太阳 | 2 | 太阳纸业 | 金太阳 | 1.8 | 寿光 | 晨鸣 | 1.4 |
| 12 | 70g国产双胶、32K信笺纸 | 本 | 镇江金东 | 太空梭 | 1.400 | 潍坊 | 晨鸣 | 2.1 | 东营 | 华泰 | 1.7 | 江苏镇江 | 金东金球 | 1.5 | 常熟 | 丽印 | 1.9 | 太阳纸业 | 金太阳 | 2.5 | 太阳纸业 | 金太阳 | 2.3 | 寿光 | 晨鸣 | 1.5 |
| 13 | 80g国产双胶、正16K文件头 | 张 | 镇江金东 | 太空梭 | 0.060 | 潍坊 | 晨鸣 | 0.06 | 东营 | 华泰 | 0.04 | 江苏镇江 | 金东金球 | 0.045 | 常熟 | 丽印 | 0.05 | 太阳纸业 | 金太阳 | 0.07 | 太阳纸业 | 金太阳 | 0.06 | 寿光 | 晨鸣 | 0.05 |
| 14 | 80g国产双胶、A4文件头 | 张 | 镇江金东 | 太空梭 | 0.100 | 潍坊 | 晨鸣 | 0.08 | 东营 | 华泰 | 0.06 | 江苏镇江 | 金东金球 | 0.08 | 常熟 | 丽印 | 0.08 | 太阳纸业 | 金太阳 | 0.09 | 太阳纸业 | 金太阳 | 0.08 | 寿光 | 晨鸣 | 0.07 |
| 备注 | 起印点为40元,接用户通知2天送货至用户指定地点。 | 起印点10本,接用户通知48小时送货至用户指定地点。 | 起印点为50.00元,接用户通知 24(小时)送货至用户指定地点。 | 起印点为10本,接用户通知60(小时或天)送货至用户指定地点。 | 起印点为50元,接用户通知 48小时送货到用户指定地点。 | 起印点为1000张,接用户通知3天内或按用户要求时间完成并送货至用户指定地点。 | 起印点为10本,接用户通知48小时送货至用户指定地点。 | 起印点为10本,接用户通知2天送货至用户指定地点。 | ||||||||||||||||||
| 1、以上1-12项每本为100页;2、以上3、6项稿纸不论格数多少,统一价格;3、以上1-8项正16开纸型折算成A4纸型,只计纸张加价,不计印刷等其它费用加价。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
单色单面印刷中标价格一览表 | ||||||||
| 规格 纸张类型 |
1000张以下 | |||||||
| 8K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.040 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.039 | 0.064 | 0.06 |
| 35克有光 | 0.038 | 0.08 | 0.063 | 0.08 | 0.05 | 0.039 | 0.053 | 0.06 |
| 40克书写 | 0.040 | 0.1 | 0.066 | 0.1 | 0.05 | 0.045 | 0.064 | 0.07 |
| 50克书写 | 0.050 | 0. 11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
| 60克书写 | 0.055 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.078 | 0.085 |
| 70克书写 | 0.060 | 0.13 | 0.083 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.085 | 0.09 |
| 70克双胶 | 0.075 | 0.135 | 0.084 | 0.135 | 0.1 | 0.14 | 0.088 | 0.09 |
| 80克双胶 | 0.085 | 0.15 | 0.085 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.094 | 0.1 |
| 规格 纸张类型 |
1000张以下 | |||||||
| 16K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.030 | 0.075 | 0.065 | 0.075 | 0.03 | 0.025 | 0.043 | 0.045 |
| 35克有光 | 0.028 | 0.065 | 0.044 | 0.065 | 0.03 | 0.025 | 0.042 | 0.04 |
| 40克书写 | 0.030 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.028 | 0.043 | 0.05 |
| 50克书写 | 0.040 | 0.09 | 0.056 | 0.09 | 0.035 | 0.035 | 0.054 | 0.055 |
| 60克书写 | 0.045 | 0.1 | 0.058 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.061 | 0.06 |
| 70克书写 | 0.050 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.064 | 0.065 |
| 70克双胶 | 0.065 | 0.12 | 0.062 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.065 |
| 80克双胶 | 0.075 | 0.13 | 0.066 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.075 | 0.07 |
| 规格 纸张类型 |
1000张以下 | |||||||
| A4 | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.035 | 0.08 | 0.068 | 0.08 | 0.04 | 0.027 | 0.053 | 0.05 |
| 35克有光 | 0.032 | 0.07 | 0.053 | 0.07 | 0.035 | 0.027 | 0.042 | 0.045 |
| 40克书写 | 0.035 | 0.09 | 0.055 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.052 | 0.055 |
| 50克书写 | 0.045 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.059 | 0.06 |
| 60克书写 | 0.050 | 0.11 | 0.065 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | 0.063 | 0.065 |
| 70克书写 | 0.055 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.064 | 0.07 |
| 70克双胶 | 0.070 | 0.125 | 0.076 | 0.125 | 0.085 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| 80克双胶 | 0.080 | 0.135 | 0.078 | 0.135 | 0.09 | 0.14 | 0.075 | 0.075 |
| 规格 纸张类型 |
1000-3000张 | |||||||
| 8K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.035 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.045 | 0.038 | 0.06 | 0.045 |
| 35克有光 | 0.032 | 0.055 | 0.058 | 0.055 | 0.045 | 0.038 | 0.05 | 0.045 |
| 40克书写 | 0.035 | 0.07 | 0.062 | 0.07 | 0.045 | 0.044 | 0.06 | 0.05 |
| 50克书写 | 0.045 | 0.075 | 0.065 | 0.075 | 0.065 | 0.049 | 0.07 | 0.053 |
| 60克书写 | 0.050 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.075 | 0.06 |
| 70克书写 | 0.055 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 0.08 | 0.085 | 0.08 | 0.065 |
| 70克双胶 | 0.065 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.07 |
| 80克双胶 | 0.075 | 0.1 | 0.082 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.075 |
| 规格 纸张类型 |
1000-3000张 | |||||||
| 16K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.025 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.027 | 0.024 | 0.04 | 0.03 |
| 35克有光 | 0.022 | 0.04 | 0.042 | 0.04 | 0.025 | 0.024 | 0.04 | 0.03 |
| 40克书写 | 0.025 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.027 | 0.027 | 0.04 | 0.033 |
| 50克书写 | 0.035 | 0.05 | 0.052 | 0.05 | 0.032 | 0.034 | 0.05 | 0.035 |
| 60克书写 | 0.040 | 0.055 | 0.053 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.055 | 0.04 |
| 70克书写 | 0.045 | 0.06 | 0.054 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.045 |
| 70克双胶 | 0.055 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.065 | 0.05 |
| 80克双胶 | 0.065 | 0.07 | 0.056 | 0.07 | 0.065 | 0.07 | 0.07 | 0.055 |
| 规格 纸张类型 |
1000-3000张 | |||||||
| A4 | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.030 | 0.055 | 0.062 | 0.055 | 0.035 | 0.026 | 0.05 | 0.04 |
| 35克有光 | 0.027 | 0.05 | 0.049 | 0.05 | 0.035 | 0.026 | 0.04 | 0.038 |
| 40克书写 | 0.030 | 0.06 | 0.052 | 0.06 | 0.035 | 0.029 | 0.05 | 0.041 |
| 50克书写 | 0.040 | 0.065 | 0.055 | 0.065 | 0.045 | 0.039 | 0.055 | 0.043 |
| 60克书写 | 0.045 | 0.07 | 0.062 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.045 |
| 70克书写 | 0.050 | 0.075 | 0.068 | 0.075 | 0.07 | 0.075 | 0.06 | 0.05 |
| 70克双胶 | 0.060 | 0.075 | 0.07 | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0.065 | 0.055 |
| 80克双胶 | 0.070 | 0.085 | 0.072 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 规格 纸张类型 |
3000-5000张 | |||||||
| 8K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.033 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.037 | 0.05 | 0.04 |
| 35克有光 | 0.030 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.04 | 0.037 | 0.045 | 0.038 |
| 40克书写 | 0.033 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.043 | 0.05 | 0.043 |
| 50克书写 | 0.043 | 0.065 | 0.062 | 0.065 | 0.06 | 0.048 | 0.06 | 0.047 |
| 60克书写 | 0.047 | 0.07 | 0.068 | 0.07 | 0.065 | 0.07 | 0.07 | 0.055 |
| 70克书写 | 0.053 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.075 | 0.075 | 0.065 |
| 70克双胶 | 0.060 | 0.08 | 0.078 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.065 |
| 80克双胶 | 0.065 | 0.085 | 0.08 | 0.085 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 规格 纸张类型 |
3000-5000张 | |||||||
| 16K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.023 | 0.035 | 0.043 | 0.035 | 0.024 | 0.023 | 0.03 | 0.025 |
| 35克有光 | 0.020 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.023 | 0.03 | 0.023 |
| 40克书写 | 0.023 | 0.04 | 0.043 | 0.04 | 0.024 | 0.026 | 0.035 | 0.025 |
| 50克书写 | 0.033 | 0.045 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.03 |
| 60克书写 | 0.037 | 0.05 | 0.052 | 0.05 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.038 |
| 70克书写 | 0.043 | 0.05 | 0.053 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.042 |
| 70克双胶 | 0.050 | 0.04 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.05 | 0.042 |
| 80克双胶 | 0.055 | 0.035 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.05 |
| 规格 纸张类型 |
3000-5000张 | |||||||
| A4 | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.028 | 0.04 | 0.053 | 0.04 | 0.03 | 0.025 | 0.035 | 0.03 |
| 35克有光 | 0.025 | 0.04 | 0.048 | 0.04 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.028 |
| 40克书写 | 0.028 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 0.03 | 0.028 | 0.035 | 0.032 |
| 50克书写 | 0.038 | 0.05 | 0.052 | 0.05 | 0.04 | 0.038 | 0.045 | 0.038 |
| 60克书写 | 0.042 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.042 |
| 70克书写 | 0.048 | 0.06 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.048 |
| 70克双胶 | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.065 | 0.055 | 0.05 |
| 80克双胶 | 0.060 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.085 | 0.065 | 0.055 |
| 规格 纸张类型 |
5000-7000张 | |||||||
| 8K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.032 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.035 | 0.036 | 0.05 | 0.042 |
| 35克有光 | 0.029 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | 0.036 | 0.045 | 0.04 |
| 40克书写 | 0.032 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.035 | 0.042 | 0.05 | 0.045 |
| 50克书写 | 0.040 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.047 | 0.055 | 0.052 |
| 60克书写 | 0.045 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.055 |
| 70克书写 | 0.050 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.065 | 0.07 | 0.065 | 0.065 |
| 70克双胶 | 0.055 | 0.075 | 0.074 | 0.075 | 0.07 | 0.075 | 0.07 | 0.065 |
| 80克双胶 | 0.060 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 规格 纸张类型 |
5000-7000张 | |||||||
| 16K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.022 | 0.03 | 0.037 | 0.03 | 0.02 | 0.022 | 0.025 | 0.018 |
| 35克有光 | 0.019 | 0.025 | 0.036 | 0.025 | 0.02 | 0.022 | 0.03 | 0.017 |
| 40克书写 | 0.022 | 0.03 | 0.037 | 0.03 | 0.02 | 0.024 | 0.035 | 0.02 |
| 50克书写 | 0.030 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.03 | 0.032 | 0.035 | 0.028 |
| 60克书写 | 0.035 | 0.04 | 0.048 | 0.04 | 0.035 | 0.045 | 0.04 | 0.035 |
| 70克书写 | 0.040 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.05 | 0.045 | 0.04 |
| 70克双胶 | 0.045 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.042 |
| 80克双胶 | 0.050 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.055 | 0.05 |
| 规格 纸张类型 |
5000-7000张 | |||||||
| A4 | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 28克打字 | 0.027 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.024 | 0.035 | 0.028 |
| 35克有光 | 0.024 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.03 | 0.024 | 0.035 | 0.026 |
| 40克书写 | 0.027 | 0.04 | 0.048 | 0.04 | 0.03 | 0.027 | 0.035 | 0.028 |
| 50克书写 | 0.035 | 0.045 | 0.05 | 0.045 | 0.035 | 0.037 | 0.04 | 0.035 |
| 60克书写 | 0.040 | 0.05 | 0.052 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.045 | 0.04 |
| 70克书写 | 0.045 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.048 |
| 70克双胶 | 0.050 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.055 | 0.05 |
| 80克双胶 | 0.055 | 0.065 | 0.058 | 0.075 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.055 |
| 规格 纸张类型 |
500张以下 | |||||||
| 8K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 128克铜版纸 | 0.220 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.214 | 0.24 |
| 157克铜版纸 | 0.240 | 0.28 | 0.4 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.265 | 0.27 |
| 180克铜版纸 | 0.260 | 0.3 | 0.48 | 0.36 | 0.3 | 0.28 | 0.33 | 0.3 |
| 200克铜版纸 | 0.280 | 0.34 | 0.6 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.384 | 0.33 |
| 规格 纸张类型 |
500张以下 | |||||||
| 16K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 128克铜版纸 | 0.150 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.152 | 0.15 |
| 157克铜版纸 | 0.170 | 0.18 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.183 | 0.17 |
| 180克铜版纸 | 0.190 | 0.2 | 0.35 | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.223 | 0.19 |
| 200克铜版纸 | 0.210 | 0.24 | 0.45 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.252 | 0.21 |
| 规格 纸张类型 |
500张以下 | |||||||
| A4 | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 128克铜版纸 | 0.200 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.183 | 0.2 |
| 157克铜版纸 | 0.220 | 0.23 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.214 | 0.23 |
| 180克铜版纸 | 0.240 | 0.24 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.224 | 0.25 |
| 200克铜版纸 | 0.260 | 0.26 | 0.5 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.263 | 0.27 |
| 规格 纸张类型 |
500-1000张 | |||||||
| 8K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 128克铜版纸 | 0.190 | 0. 21 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 157克铜版纸 | 0.210 | 0.23 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| 180克铜版纸 | 0.230 | 0.25 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.28 |
| 200克铜版纸 | 0.250 | 0.32 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.38 | 0.3 |
| 规格 纸张类型 |
500-1000张 | |||||||
| 16K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 128克铜版纸 | 0.120 | 0. 15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| 157克铜版纸 | 0.140 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| 180克铜版纸 | 0.160 | 0.18 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| 200克铜版纸 | 0.180 | 0.2 | 0.4 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.25 | 0.18 |
| 规格 纸张类型 |
500-1000张 | |||||||
| A4 | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 128克铜版纸 | 0.170 | 0. 17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 157克铜版纸 | 0.190 | 0.18 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 |
| 180克铜版纸 | 0.210 | 0.2 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| 200克铜版纸 | 0.230 | 0.22 | 0.45 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| 规格 纸张类型 |
1000-1500张 | |||||||
| 8K | ||||||||
| 报价供应商名称 | 威海新永印刷 有限公司 |
威海三鹰印务 有限公司 |
威海市大众报业印刷 有限公司 |
威海红太阳彩印 有限公司 |
威海新雅办公用品 有限公司 |
威海市机关 印刷所 |
威海浩文印刷 有限公司 |
威海金创印刷 有限公司 |
| 128克铜版纸 | 0.180 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
| 157克铜版纸 | 0.200 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| 180克铜版纸 | 0.220 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
