| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 基本描述 | 媒体价(元) | 折扣率(%) | 成交价(元) | 供应商 | 点击量 |
| 1 | 台式机 | 联想 | 联想扬天 7100N | P 9750/2G DDRII/SATA2 320G(7200转)/SATA DVDRW/ 声卡/集成百兆网卡/512m高性能显卡/键盘/USB光电鼠标/19液晶,主机3800,显示器1200 | 6000.00 | 83.33 | 5000.00 |  | 412 |
| 2 | 台式机 | 联想 | 联想启天M699E | CPU:Intel E5200(双核2.5G,65nm,800MHz前端总线,2MB二级缓存);内存:1G DDRII677;硬盘:160G SATA2(7200转);显卡:256M独立显卡;光驱:DVD;显示器:19”液晶显示器;网卡:千兆网卡教育应用功能:硬盘保护、网络同传、软件分发、自动分配IP。 | 4999.00 | 83.42 | 4170.00 |  | 290 |
| 3 | 数码照相机 | 索尼 | DSLR-A350W数码双反相机套机(18-70/75-300) | 1420万有效像素CCD ·AF实时取景功能 ·机身防抖功能* ·2.7"可折叠液晶屏幕 ·智慧式变焦功能 ·ISO3200优秀降噪技术 ,2GCF卡,双镜头:DT 18-70mm /75-300mm ,包,4G卡. | 7900.00 | 86.71 | 6850.00 |  | 262 |
| 4 | 打印机 | STAR | NX500 | 24针,80列,1+6页,平推票据,135字/秒 | 2680.00 | 66.42 | 1617.00 |  | 246 |
| 5 | 台式机 | 联想 | 扬天A4800V | PDC E5200(2.5G双核)/2G DDRII/SATA2 250G(7200转)/SATA DVD(7200转)/声卡/集成千兆网卡/集成高性能显卡/USB光电鼠标/高端商务键盘/Vista Premium中文版/前置2口USB2.0/扬天万利卡2GB/扬天应用08A版(for Vista)/200W电源/三年有限保修及上门/19LCD | 7899.00 | 81.91 | 4550.00 |  | 245 |
| 6 | 投影机 | 联想 | 联想T076数字投影机 | 开拓型教育投影机,极致色彩技术,六段炫彩色轮,优丽光源技术,联想VIP服务。DLP投影机技术,亮度:3100流明(ISO),标准分辨率:1024×768,对比度:2100:1,2.7KG,灯泡寿命:3000小时(标准模式)/4000小时(节能模式),自购机之日起,整机(不含灯泡)1年有限保修服务,灯泡六个月(使用时间不超过1000小时)有限保修服务。 | 11999.00 | 61.26 | 7350.00 |  | 241 |
| 7 | 分体空调 | 美的 | 大2匹冷暖柜机KFR-51LW//DY-DE(E5) | 能效比2.69,制冷量5100W、制冷功率1895W;制热量5900+1800W、制热功率1750+1800W,制冷24-37㎡,制热27-36㎡,智能环境功能,自动调节舒适温度,热干燥清洁功能,银离子抗菌滤网,甲醇克星滤网,可控电辅助加热,低温启动(随机带4米连接管) | 5299.00 | 90.57 | 4799.00 |  | 239 |
| 8 | 保险柜 | 艾谱 | 海安爱立特指纹保险柜
FDG-A1/D-73Ⅱ | 规格:730H*430W*382D(mm) 重量:91.6(kg) 配置:搁板1块、抽屉1个; 奔驰烤漆工艺:漆面光滑,持久耐磨; 执行国家公安部3C认证标准; 触感式开关:箱门关闭,锁头自动缩回,持久耐用。 | 7580.00 | 85.00 | 6443.00 |  | 239 |
| 9 | 便携式计算机 | 华硕 | U80E667V-SL(RC/红色) | COT6670,2G内存,320G硬盘,ATI HD 4570;512MB独立显卡DVD刻录机,14.0寸液晶屏幕,摄像头/蓝牙. | 7999.00 | 74.00 | 5900.00 |  | 220 |
| 10 | 板纸 | 得宝/讯普 | DR33版纸100m | DP330 | 245.00 | 85.71 | 178.00 |  | 209 |
| 11 | 数码照相机 | 佳能 | EOS 40D DIGITAL(数码单反相机套机) | 1010万有效像素APS-C尺寸的CMOS图像感应器,采用DIGIC III数字影像处理器,图像感应器具有自动白平衡功能,宽区9点自动对焦,具备可更换对焦屏(2种另售)、标配Ef-A标准对焦屏,3.0英寸TFT彩色液晶监视器,E-TTL II自动闪光,程序自动曝光,1/8000至30秒、B门,以1/3或1/2级为单位调节,闪光同步速度1/250秒,EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM镜头 | 14980.00 | 75.43 | 8918.00 |  | 202 |
| 12 | 硒鼓 | 东芝 | 东芝 O-1550硒鼓 | 东芝-1550/1560/1568/1668 | 625.00 | 76.00 | 475.00 |  | 200 |
| 13 | 台式机 | 联想 | 启天M3450(5200+ 2G 320G) | 5200+ 2G 320G DVD VBXPHOME/19LCD 3200 | 3999.00 | 88.80 | 3550.00 |  | 195 |
| 14 | 电话机 | 高科 | HCD737(300) | 高保真原唱歌曲铃声 | 106.00 | 57.00 | 60.00 |  | 191 |
| 15 | 网卡 | 利谱 | 901ESDQ
隔离网卡
| SATA接口双硬盘物理隔离卡,支持硬件和软件切换、即插即用,支持不重启快速切换;二次切换无需重复进入选择界面,可实现瞬间切换功能;支持PCI/串口通讯控制,支持省电模式,待机后可正常激活;支持电源切换;硬盘和网络状态同步切换,隔离卡驱动程序内置;适用于所有操作系统;支持不同网络状态下CDROM和软驱禁用功能,支持在转换过程中软驱和CDROM含盘检测和提示功能;状态切换时能对光盘、软盘、USB盘进行检测,对BIOS、CMOS防改写;支持双硬盘系统。 | 499.00 | 90.18 | 450.00 |  | 189 |
| 16 | 打印机 | 佳能 | LBP3000 | A4激光/14ppm/2400×600dpi/0秒预热/USB2.0 | 1680.00 | 71.00 | 1200.00 |  | 188 |
| 17 | 一次性口杯 | 松霞绿宝 | 精装50只 | 9盎司 190g纸 | 0.10 | 80.00 | 0.08 |  | 186 |
| 18 | 电话机 | 中诺 | 中诺D034 | 静音功能 | 132.00 | 65.00 | 80.00 |  | 184 |
| 19 | 打印机 | STAR | NX650 | 24针,136列,1+6页,高速宽行票据打印机,225字/秒 | 4850.00 | 83.71 | 4060.00 |  | 182 |
| 20 | U盘 | 纽曼 | V型2G | 2G内存、USB2.0接口 | 599.00 | 81.80 | 85.00 |  | 182 |
| 21 | 板纸 | 得宝/讯普 | DR433版纸100m | DP430E,DP2930 | 350.00 | 85.71 | 256.00 |  | 182 |
| 22 | 油墨 | 理光 | JP-7黑油墨500CC | JP780C,JP1055 | 80.00 | 56.25 | 45.00 |  | 181 |
| 23 | 油墨 | 基士得耶 | CPT2黑油墨500CC | 5000,5001,5200,5305D | 80.00 | 56.25 | 45.00 |  | 180 |
| 24 | 打印机 | 佳能 | LBP3018 | A4激光/14ppm/2400×600dpi/首页输出8.5秒/0秒预热/USB2.0/典雅白色机身 | 980.00 | 98.57 | 810.00 |  | 180 |
| 25 | 打印机 | 美能达 | Magicolor2550DL彩色 | A4幅面、黑白17PPM/彩17PPM、1200*1200DPI、128M内存、IEE并口+USB接口 | 9600.00 | 77.76 | 7465.00 |  | 179 |
| 26 | 板纸 | 理光 | VT-Ⅱ-MC版纸100m | VT2100,VT2200,VT2210,VT2250 | 290.00 | 85.86 | 249.00 |  | 179 |
| 27 | 拖把 | 美亚 | 美亚9971 | 绦纶木杆 | 7.20 | 70.00 | 4.70 |  | 178 |
| 28 | 数码照相机 | 索尼 | DSC-T90
| 产品类型 卡片数码相机 感光器件 Super HAD CCD 有效像素数(万个) 1210 光学变焦倍数 4 最高分辨率(像素) 4000×3000 3.0英寸16:9宽屏,23万像素触摸液晶屏(液晶屏亮度调整/自动亮度监测)单按自动对焦/监控自动对焦;对焦模式:多重AF(9点),中心AF,定点AF,触摸式AF,半手动防抖类型 光学防抖 短片拍摄功能 1280精细(1280×720、约30帧/秒),1280标准(1280×720、约30帧/秒),640精细(640×480、约30帧/秒) 场景模式 高感光度,柔和快照,夜景人像,夜景,风景,高速快门,海滩,雪景,烟火,水中,美食 测光方式 多重测光、偏重中央测光、定点测光 存储介质 Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势),Memory Stick PRO-HG Duo 电池类型 可重复充电电池NP-BD1(标配),智慧型锂离子电池NP-FD1(兼容 附件 电池充电器、电源线、可重复充电电池/电池盒、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带、描绘笔、底座盖板 | 2688.00 | 85.19 | 2290.00 |  | 178 |
| 29 | 打印机 | STAR | NX750 | 24针,136列,1+6页,高速宽行票据打印机,188字/秒 | 3500.00 | 80.14 | 2805.00 |  | 177 |
| 30 | 电话机 | 高科 | HCD737(305) | 智能背光 | 88.00 | 55.00 | 48.00 |  | 177 |
| 31 | 拖把 | 美亚 | 美亚9972 | 棉线木杆 | 9.40 | 70.00 | 5.80 |  | 177 |
| 32 | 拖把 | 美亚 | 美亚9983 | 100cm排拖 | 42.80 | 70.00 | 28.20 |  | 177 |
| 33 | 台式机 | 联想 | 扬天T4900 | E5400(2.7G双核)/2GB / 320G/DVD/声卡/集成百兆网卡/集成高性能显卡/USB光电鼠标/19LCD宽 | 5299.00 | 72.66 | 3850.00 |  | 177 |
| 34 | 打印机 | 佳能 | MF3222 | A4激光打/复/扫 打复20ppm/600×600dpi/32M内存/扫描9600×9600dpi / | 2990.00 | 79.00 | 1420.00 |  | 176 |
| 35 | 光盘 | 清华紫光 | 砖石光盘CD系列 | CD-RW、25片装3寸 | 3.30 | 60.00 | 2.00 |  | 176 |
| 36 | 板纸 | 得宝/讯普 | DR673版纸100m | DP3100/3150,DP3300/3350 ,DP31S(F),DP33S(F),DP2050(Ⅱ) | 200.00 | 85.00 | 145.00 |  | 176 |
| 37 | 板纸 | 得宝/讯普 | DR873版纸100m | DP23S(F),DP23SⅡ,DP24S(F),DP24SⅡ | 240.00 | 85.42 | 173.00 |  | 174 |
| 38 | 电池 | 南孚 | 南孚5号电池 | 碱性 | 2.30 | 70.00 | 1.60 |  | 174 |
| 39 | 铁皮文件柜 | 鑫辉牌 | XH035十八门碗柜 | 1800×900×350板厚0.7 | 1086.00 | 70.00 | 760.00 |  | 174 |
| 40 | 打印机 | 爱普生 | SP-EX3 | A3照片机、1440*720DPI、5页/分、并口/USB | 2180.00 | 94.04 | 1862.00 |  | 172 |
| 41 | 打印机 | 三星 | ML2241 | A4 22ppm 1200*600dpi 8MB内存USB1.1接口/USB2.0 | 1399.00 | 78.60 | 760.00 |  | 172 |
| 42 | 电话机 | 高科 | HCD737(307) | LCD亮度 | 98.00 | 58.00 | 57.00 |  | 172 |
| 43 | 电话机 | 高科 | HCD737(301) | 原唱及和弦音效 | 138.00 | 56.00 | 77.00 |  | 171 |
| 44 | 打印机 | HP | HP LaserJet P1505 | A4激光打印机,1200*1200DPI,23页/分,USB2.0接口,2M内存 | 2299.00 | 80.47 | 1498.00 |  | 171 |
| 45 | 油墨 | 得宝/迅普 | DS-14L | DP-S520/S620/S550/S650 | 160.00 | 75.00 | 120.00 |  | 171 |
| 46 | 打印机 | 佳能 | LBP3310 | A4激光/26ppm/2400×600dpi/首页输出6.5秒/0秒预热/USB2.0/250页纸盒/标配双面打印 | 3880.00 | 79.43 | 2483.00 |  | 171 |
| 47 | 台式机 | 联想 | 开天M8000(政府双网) | 处理器:E7400(Intel酷睿2双核2.8G 64位 3M缓存 1066M前端总线);内存:2G;硬盘:320G*2;光驱:DVDRW;显卡:256M独显;操作系统:VISTA;网卡:千兆网卡;显示器:19”LCD;其中主机报价:4200 显示器价格:1700 | 8999.00 | 71.12 | 6400.00 |  | 171 |
| 48 | 打印机 | 美能达 | PagerPro 1350W | A4黑白激光机/20PPM/1200*1200DPI/8M内存/IEE并口+USB接口 /鼓粉分离 | 1680.00 | 70.24 | 1142.00 |  | 170 |
| 49 | 刻录机 | 明基 | DW224E COMBO
外置刻录机
| COMBO外置刻录机/轻薄型笔记本用
写入速度、格式:;CD-R: 24x,CD-RW: 24x
读取速度、格式::DVD: 8x,CD/CD-R: 24x
USB2.0接口 | 1050.00 | 86.19 | 905.00 |  | 170 |
| 50 | 碎纸机 | 三木 | 三木世纪流星SD9510 | 1*10mm/6-8张A4/34L | 1480.00 | 70.00 | 900.00 |  | 170 |
| 51 | 光盘 | 清华紫光 | 金星光盘DVD系列 | DVD-RW、10片装 | 5.80 | 60.00 | 3.50 |  | 169 |
| 52 | 文件夹 | 齐心 | AR151A-W | A4舒适型轻便夹、双弹簧夹20MM | 6.36 | 85.00 | 5.00 |  | 169 |
| 53 | 文件袋 | 齐心 | C330 | A4透明按扣式 | 0.93 | 85.00 | 0.74 |  | 169 |
| 54 | 分体空调 | 大金 | 大3匹冷暖柜机FVY71DQV2C | 适用面积(平方米) : 28-45 制冷量7.11KW、制热量7.80KW。EER(制冷): 2.78 制冷能力基于室内温度27℃ DB,19℃WB,室外温度35℃DB,24℃WB. 制热能力基于室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB. 电源 : 220V/380V 内/外机重量(KG) : 44/77 噪音dB(A) : 36-41 标配管长度(m) :无配管 内/外机尺寸(mm) 1850*600*270/770*900*320 | 27600.00 | 89.86 | 24800.00 |  | 169 |
| 55 | 分体空调 | 海尔 | 2匹冷暖柜机KFRd-50LW/RA1F-S5 | 制冷量5050W、制冷功率1880W;制热量6000+1500W、制热功率1830+1500W,制冷23.5-37.4㎡,制热27-34㎡ 健康负离子,清新空气,蒸发器自清功能,干燥防霉,智能独立除湿,辅助电加热,超低温启动(随机带3米连接管) | 5390.00 | 80.00 | 4310.00 |  | 169 |
| 56 | 打印机 | 美能达 | PagerPro9100 | A3/35PPM/1200*1200DPI/64M内存/IEE并口+USB接口/鼓粉一体 | 12800.00 | 69.77 | 8930.00 |  | 168 |
| 57 | 打印机 | 佳能 | PIXMA Pro9000 | A3喷墨/4800×2400dpi/8色墨盒/黑16ppm彩15ppm,数码相机直接打印 | 4680.00 | 85.00 | 3280.00 |  | 168 |
| 58 | 电话机 | 高科 | HCD737(303) | 内置中文报号 | 98.00 | 56.00 | 55.00 |  | 168 |
| 59 | 光盘 | 索尼 | 52XCD-R | 容量:700MB/80min 倍速:1X~52X
包装:25片/100片装
| 3.50 | 71.43 | 2.20 |  | 168 |
| 60 | 纸张 | 蓝旗舰 | A 型 -70g/ ㎡ | 静电复印纸 | 163.00 | 95.00 | 155.00 |  | 168 |
| 61 | 电池 | 南孚 | 南孚7号电池 | 碱性 | 2.30 | 70.00 | 1.60 |  | 167 |
| 62 | 刻录机 | 明基 | DW1670读碟王 DVD内置刻录机 | DVD内置刻录机
读取速度、格式:
[DVDROM]:DVD读取: 16X Max.,Access time: 160 ms
[CD]: CD读取: 48X Max.,Access time: 160 ms
写入速度、格式:[DVD+R DL]:DVD+R双层刻录: 8X Max
[DVD-R DL]:DVD-R双层刻录: 6X
[DVD+R/+RW]:DVD+R刻录: 16X Max
DVD+RW复写: 8X Max
[DVD-R/-RW],DVD-R刻录: 16X Max
DVD-RW复写: 6X Max,[DVD-RAM]
DVD-RAM写入: 5X[CD] :CD-R写入: 48X Max,CD-RW复写: 32X Max. | 490.00 | 73.47 | 360.00 |  | 166 |
| 63 | 刻录机 | 索尼 | 820 UL 外置DVD刻录机 | 16X8X16X48X32 | 1299.00 | 91.00 | 1180.00 |  | 166 |
| 64 | 板纸 | 理光 | JP-7MC版纸50m | JP780C | 145.00 | 86.21 | 125.00 |  | 166 |
| 65 | 档案盒 | 得力 | 5622 | 35mm | 5.80 | 84.00 | 4.40 |  | 166 |
| 66 | 打印机 | 美能达 | PagerPro 1380MF | A4/打印、复印、扫描激光一体机/打印速度20PPM/600*600DPI/32M内存/ USB2.0接口 | 2880.00 | 83.33 | 2320.00 |  | 165 |
| 67 | 光盘 | 明基 | 16X DVD±R
电影系列盘片
| 容量:4.7G,120MIN
倍速:1X~16X
记录层材料:AZ3染料/Cyanine dye刻录线速度:最大3.49(± 0.03)m/s
轨道间距:0.74±0.01μm
最大读盘次数:大于1,000,000次
"导演椅"和"电影隔板"版面
25片筒装
支持刻录机:DVD+RW DVDDUAL/DVD-RW DVDDUAL | 7.00 | 71.43 | 5.00 |  | 165 |
| 68 | 硒鼓 | 东芝 | 东芝 O-1710硒鼓 | 东芝-1650/2050/1710/3210 | 640.00 | 75.78 | 485.00 |  | 165 |
| 69 | 档案盒 | 齐心 | HC-75 | A4 3寸PP | 10.80 | 85.00 | 8.60 |  | 165 |
| 70 | U盘 | 金士顿 | DPIG2 2G | U盘容量:2GB ,U盘接口类型:USB 2.0 ,U盘数据传输率:最大480Mbps 重量:10g,存储介质:闪存 | 100.00 | 78.00 | 78.00 |  | 165 |
| 71 | 打印机 | 佳能 | LBP3300 | A4激光/21ppm/2400×600dpi/0秒预热/双面打印/网络打印(选配)/USB2.0 | 3880.00 | 69.00 | 2290.00 |  | 163 |
| 72 | 打印机 | 爱普生 | LQ-1600K3H | 136列、220字/秒、5层、0.52mm、并口/USB,滚筒式 | 2880.00 | 89.93 | 2510.00 |  | 163 |
| 73 | 刻录机 | 明基 | EW822U外置DVD刻录机 | 外置DVD刻录机,激光智导技术
读取速度、格式:DVD-ROM读取:12X
CD-ROM读取:40X,写入速度、格式:
DVD+R写入:8X ,DVD+RW复写:4X
DVD-R写入:4X ,DVD-RW复写:2X
CD-R写入;24X ,CD-RW复写:10X:
USB 1.1/ 2.0接口 | 1890.00 | 74.60 | 1410.00 |  | 163 |
| 74 | 笔记本 | 广博 | GB48705 | 48K100页皮面本 | 6.60 | 90.00 | 5.60 |  | 163 |
| 75 | 投影机 | 美投神ASKProxima | 新品A3180 | 分辨率1024*768,亮度3600,对比度2000:1,0.5
5“LVDS 极致色彩,重量3.1kg,触摸式USB传输 | 15000.00 | 88.00 | 13200.00 |  | 163 |
| 76 | 曲别针 | 齐心 | B3500 | 28MM纸盒装镍 | 0.74 | 85.00 | 0.58 |  | 162 |
| 77 | 文件夹 | 齐心 | NO.333 | A4 1.5寸纸板夹、长押夹+板夹 | 8.11 | 85.00 | 6.40 |  | 162 |
| 78 | 数码摄像机 | 索尼 | HDR-FX7E | 高清录录制格式HDV 1080I/ 1/4” 3晶锐ClearVid CMOS传感器 /总像素112万有效像素约104万/卡尔·蔡司T*镜头/滤镜直径62mm/20倍光学变焦/3.5英寸;混合型液晶屏/主机重量1.4KG | 30800.00 | 79.55 | 24255.00 |  | 162 |
| 79 | 油墨 | 得宝/迅普 | DP514 | 3150/31S/31F/43S/3100/3300/2030/23S/21S | 80.00 | 75.00 | 48.00 |  | 161 |
| 80 | 交换机 | SMC | SMC-EZ1026CGT | EZSwitch 24 10/100M+2ComboG可管理交换机,支持VLAN, QoS, 端口聚合 | 5000.00 | 20.60 | 1030.00 |  | 161 |
| 81 | 打印机 | 兄弟 | Hl-2140 | 打印速度A4 22页/分钟,2400×600dpi全速USB2.0接口,250页大容量纸盒,三色LED指示灯 | 1216.00 | 95.00 | 860.00 |  | 161 |
| 82 | 笔记本 | 得力 | 7653 | A5/60无线软面 | 1.75 | 84.00 | 1.40 |  | 160 |
| 83 | 笔记本 | 广博 | GB25107 | 25K80页硬面抄 | 3.50 | 90.00 | 2.90 |  | 160 |
| 84 | 笔记本 | 广博 | GB25080 | 25K64页胶装本 | 1.80 | 90.00 | 1.50 |  | 160 |
| 85 | 文件夹 | 得力 | 5342 | A418mm 双强力夹 | 5.70 | 84.00 | 4.20 |  | 160 |
| 86 | 报告夹 | 齐心 | A330 | A4粉彩装订 | 3.20 | 85.00 | 2.50 |  | 160 |
| 87 | 投影机 | 美投神ASKProxima | 新品AX350 | 分辨率1024*768,亮度3500,对比度600:1,3片多晶硅LCD,重量3.5kg | 17800.00 | 56.00 | 9900.00 |  | 160 |
| 88 | 档案盒 | 得力 | 5603 | 55mm | 8.20 | 84.00 | 6.10 |  | 159 |
| 89 | 交换机 | D-LINK | DES-1226G | 24口10/100Base-TX +2个10/100/1000Base-TX/SFP COMBO口Web Smart ,背板带宽8.6G,百兆以太网交换机 | 4200.00 | 31.88 | 1339.00 |  | 158 |
| 90 | 电话机 | 皮尔卡丹 | HCD9866-86 | 高档皮革、双号接入、三方通话、仿铜按键、内置防盗功能、本地区号过滤 | 780.00 | 55.13 | 430.00 |  | 157 |
| 91 | 档案盒 | 齐心 | 1248 | A4 4.2寸 55mm | 4.95 | 85.00 | 3.90 |  | 156 |
| 92 | 光盘 | 明基 | 52XCD-R
音乐情人
| 容量:700MB/80min
倍速:1X~52X
记录层材料:Phthalocyanine Dye
刻录线速度:1.20~1.30m
最大读盘次数:大于1,000,000次
萨克斯风、鼓手、音乐情人、吉他、喇叭篇
包装10片/50片筒装 | 3.00 | 60.00 | 1.80 |  | 155 |
| 93 | 光盘 | 明基 | 16X DVD±R
盘片(单片)
| 容量:4.7G,120MIN
倍速:1X~16X
记录层材料:AZ3染料/Cyanine dye刻录线速度:最大3.49(± 0.03)m/s
轨道间距:0.74±0.01μm
最大读盘次数:大于1,000,000次
厚盒装
支持刻录机:DVD+RW DVDDUAL/DVD-RW DVDDUAL | 11.00 | 77.27 | 8.50 |  | 155 |
| 94 | 文件夹 | 齐心 | A205 | A4 2寸半包胶快捞夹 | 9.50 | 85.00 | 7.60 |  | 155 |
| 95 | 数码照相机 | 索尼 | 索尼数码相机α900 | 单反数码相机 有效像素数 2400万 最大像素数 2461万 最高分辩率 6048×4032 Exmor CMOS影像传感器 单步自动对焦、自动对焦、连续自动对焦、直接手动对焦、手动对焦 相机闪光灯 外置 自动、补充闪光、防红眼预闪光、后帘同光闪光,无线*、高速同步*、慢速同步;*需要兼容的外接闪光灯 快门类型机械快门 快门速度 30-1/8000秒,B门秒 全手动,光圈优先模式(Av),快门优先模式(Tv),以及三种自定义拍摄模式 肖像,风景,微距,运动,黄昏,夜景/肖像 自动、白天、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、颜色温度/颜色滤镜、自定 连拍功能 5张/秒 支持每秒5张2460万有效像素的连拍速度;支持185张JPEG格式,12张RAW格式一次性连拍 TFT LCD显示屏 液晶屏尺寸 3英寸 液晶屏象素 92.16万 支持CF,MS Duo,MS Pro Duo,MS Pro HG存储卡 采用BIONZ影像处理器;中央双十字9点自动对焦系统,10个辅助对焦点;带有特殊防静电镀膜 (Indium Tin Oxide)及防尘震动系统;除尘系统,机身自带HDMI接口, 合金材料,并且具备一定的防滴防尘特性 USB 2.0,HDMI型C迷你接线口 可选电池盒/多功能竖拍手柄 | 26666.00 | 83.00 | 22222.00 |  | 155 |
| 96 | 中性笔 | 得力 | 6613 | 0.5mm红蓝黑 | 2.65 | 84.00 | 2.00 |  | 154 |
| 97 | 报告夹 | 齐心 | Q312 | A4加宽抽杆夹 | 1.14 | 85.00 | 0.90 |  | 154 |
| 98 | 光盘 | 明基 | 8X DVD±R
可打印光盘
| 数据容量:4.7G,120MIN
倍速:1-8X
25片筒装
支持刻录机:DVD+RW DVDDUAL/DVD-RW DVDDUAL
| 6.00 | 71.67 | 4.30 |  | 153 |
| 99 | 胶水 | 齐心 | B2672 | 大号25ML | 1.89 | 85.00 | 1.50 |  | 153 |
| 100 | 胶水 | 得力 | 7303 | 125ml | 1.95 | 84.00 | 1.40 |  | 153 |