| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 基本描述 | 媒体价(元) | 折扣率(%) | 成交价(元) | 供应商 | 成交量 |
| 1 | 一次性口杯 | 松霞绿宝 | 精装50只 | 9盎司 190g纸 | 0.10 | 80.00 | 0.08 |  | 29793 |
| 2 | 中性笔 | 得力 | 6616 | 0.5mm红蓝黑 | 0.68 | 84.00 | 0.50 |  | 6318 |
| 3 | 一次性口杯 | 长方圆 | 精装50只 | 玉米淀粉、降解、环保 | 0.30 | 75.00 | 0.22 |  | 5050 |
| 4 | 拖把 | 美亚 | 美亚9971 | 绦纶木杆 | 7.20 | 70.00 | 4.70 |  | 3841 |
| 5 | 档案盒 | 得力 | 5603 | 55mm | 8.20 | 84.00 | 6.10 |  | 3631 |
| 6 | 电池 | 南孚 | 南孚5号电池 | 碱性 | 2.30 | 70.00 | 1.60 |  | 3119 |
| 7 | 拖把 | 美亚 | 美亚9972 | 棉线木杆 | 9.40 | 70.00 | 5.80 |  | 2846 |
| 8 | 文件袋 | 齐心 | C330 | A4透明按扣式 | 0.93 | 85.00 | 0.74 |  | 2715 |
| 9 | 中性笔 | 真彩 | 1911A美标中性笔 | 仿针管芯0.48mm、蓝、黑、红三色 | 1.50 | 65.00 | 1.00 |  | 2581 |
| 10 | 笔记本 | 得力 | 7652 | A5/50无线软面 | 1.50 | 84.00 | 1.20 |  | 2520 |
| 11 | 电池 | 南孚 | 南孚7号电池 | 碱性 | 2.30 | 70.00 | 1.60 |  | 2262 |
| 12 | 垃圾筐 | 得力 | 9556 | 24cm | 4.70 | 84.00 | 3.76 |  | 2000 |
| 13 | 票夹 | 得力 | 9522 | 64mm | 0.82 | 84.00 | 0.66 |  | 1960 |
| 14 | 文件袋 | 得力 | 5502 | A40PP0.18MM透明、蓝色 | 1.07 | 84.00 | 0.86 |  | 1520 |
| 15 | 中性笔 | 真彩 | 0231B商务专用中性笔 | 半针管芯0.5mm、蓝、黑两色 | 2.80 | 70.00 | 2.00 |  | 1502 |
| 16 | 光盘 | 清华紫光 | 金星光盘DVD系列 | DVD-RW、10片装 | 5.80 | 60.00 | 3.50 |  | 1489 |
| 17 | 中性笔 | 真彩 | 0261C商务中性笔 | 全针管芯0.48mm、蓝、黑两色 | 1.50 | 70.00 | 1.00 |  | 1369 |
| 18 | 笔记本 | 广博 | GB25107 | 25K80页硬面抄 | 3.50 | 90.00 | 2.90 |  | 1349 |
| 19 | 档案盒 | 齐心 | HC-75 | A4 3寸PP | 10.80 | 85.00 | 8.60 |  | 1324 |
| 20 | 圆珠笔 | 白雪 | J-105 | 0.7MM | 0.60 | 90.00 | 0.54 |  | 1300 |
| 21 | 曲别针 | 齐心 | B3500 | 28MM纸盒装镍 | 0.74 | 85.00 | 0.58 |  | 1254 |
| 22 | 文件袋 | 得力 | 5501 | A40PP0.18MM透明、蓝色 | 1.05 | 84.00 | 0.70 |  | 1183 |
| 23 | 中性笔 | 白雪 | G-08 | 0.5MM超大容量 | 1.42 | 90.00 | 1.27 |  | 1041 |
| 24 | 报告夹 | 齐心 | Q312 | A4加宽抽杆夹 | 1.14 | 85.00 | 0.90 |  | 1029 |
| 25 | 笔记本 | 得力 | 7655 | A5/100无线软面 | 2.76 | 84.00 | 2.21 |  | 1001 |
| 26 | 电池 | 得力 | | 7号碱性(吸卡) | 1.80 | 82.00 | 1.50 |  | 918 |
| 27 | 票夹 | 齐心 | B3637 | 2#圆形简装镍 | 0.92 | 85.00 | 0.72 |  | 820 |
| 28 | 报告夹 | 齐心 | A330 | A4粉彩装订 | 3.20 | 85.00 | 2.50 |  | 815 |
| 29 | 档案盒 | 齐心 | 1248 | A4 4.2寸 55mm | 4.95 | 85.00 | 3.90 |  | 805 |
| 30 | 中性笔 | 真彩 | 0781A办公伴侣中性笔 | 全针管芯0.38mm、红、蓝、黑三色 | 2.60 | 75.00 | 1.90 |  | 758 |
| 31 | 票夹 | 得力 | 9541 | 51mm | 0.57 | 84.00 | 0.40 |  | 732 |
| 32 | 票夹 | 得力 | 9523 | 51mm | 0.51 | 84.00 | 0.41 |  | 701 |
| 33 | 曲别针 | 得力 | 18 | 29mm | 0.74 | 84.00 | 0.50 |  | 671 |
| 34 | 报告夹 | 得力 | 5531 | PP0.17mm 59*43*37cmA4 | 0.77 | 84.00 | 0.50 |  | 645 |
| 35 | 笔记本 | 广博 | GB32008 | 32K80页皮面记事本 | 4.80 | 90.00 | 4.00 |  | 602 |
| 36 | 脸盆 | 美亚 | 美亚1135 | 直径35cm重量200克 | 9.30 | 60.00 | 4.80 |  | 600 |
| 37 | 文件夹 | 齐心 | AB151A-W | A4舒适型轻便夹、双强力夹20MM | 6.36 | 85.00 | 5.00 |  | 581 |
| 38 | 文件夹 | 得力 | 5342 | A418mm 双强力夹 | 5.70 | 84.00 | 4.20 |  | 553 |
| 39 | 文件夹 | 齐心 | A207 | F/C 2寸半包胶快捞夹 | 9.56 | 85.00 | 7.70 |  | 528 |
| 40 | 档案盒 | 齐心 | HC-55 | A4 2寸PP | 8.24 | 85.00 | 6.50 |  | 520 |
| 41 | 装订针 | 得力 | 12 | 24/6 | 0.68 | 84.00 | 0.50 |  | 519 |
| 42 | 光盘 | 清华紫光 | 砖石光盘CD系列 | CD-RW、25片装3寸 | 3.30 | 60.00 | 2.00 |  | 517 |
| 43 | 塑料水桶 | 美亚 | 美亚0030 | 直径30cm高30cm重量600克 | 22.00 | 60.00 | 12.40 |  | 500 |
| 44 | 稿纸 | 广博 | GB16219 | 16K30页双线报告纸 | 1.60 | 82.00 | 1.30 |  | 500 |
| 45 | 色带 | 天马 | LQ670K | 带架 | 16.67 | 90.00 | 15.00 |  | 491 |
| 46 | 文件夹 | 齐心 | NO.333 | A4 1.5寸纸板夹、长押夹+板夹 | 8.11 | 85.00 | 6.40 |  | 487 |
| 47 | 笔记本 | 广博 | GB48705 | 48K100页皮面本 | 6.60 | 90.00 | 5.60 |  | 469 |
| 48 | 圆珠笔 | 白雪 | J-2100-9 | 0.5MM | 1.00 | 90.00 | 0.90 |  | 467 |
| 49 | 文件夹 | 齐心 | A205 | A4 2寸半包胶快捞夹 | 9.50 | 85.00 | 7.60 |  | 461 |
| 50 | 档案盒 | 得力 | 5622 | 35mm | 5.80 | 84.00 | 4.40 |  | 450 |
| 51 | 中性笔 | 真彩 | 0191B风彩中性笔 | 子弹头芯0.5mm、红、蓝、黑三色 | 2.30 | 70.00 | 1.60 |  | 435 |
| 52 | 光盘 | 明基 | 52XCD-R
音乐情人
| 容量:700MB/80min
倍速:1X~52X
记录层材料:Phthalocyanine Dye
刻录线速度:1.20~1.30m
最大读盘次数:大于1,000,000次
萨克斯风、鼓手、音乐情人、吉他、喇叭篇
包装10片/50片筒装 | 3.00 | 60.00 | 1.80 |  | 432 |
| 53 | 笔记本 | 广博 | GB16705 | 16K100页皮面本 | 13.50 | 90.00 | 11.45 |  | 431 |
| 54 | 圆珠笔 | 真彩 | 1962E优能圆珠笔 | 大头芯0.5mm、蓝、黑两色芯 | 1.30 | 65.00 | 0.85 |  | 400 |
| 55 | 纸张 | 蓝旗舰 | A 型 -70g/ ㎡ | 静电复印纸 | 163.00 | 95.00 | 155.00 |  | 372 |
| 56 | 电池 | 得力 | | 7号碱性(热缩) | 1.70 | 82.00 | 1.40 |  | 365 |
| 57 | 胶水 | 得力 | 7304 | 50ml | 1.00 | 84.00 | 0.80 |  | 351 |
| 58 | 中性笔 | 白雪 | G-99 | 0.55MM | 0.96 | 90.00 | 0.86 |  | 342 |
| 59 | 中性笔 | 得力 | 6613 | 0.5mm红蓝黑 | 2.65 | 84.00 | 2.00 |  | 338 |
| 60 | 色带 | 天印 | DPK8100/8400 | 带架 | 15.00 | 53.33 | 8.00 |  | 334 |
| 61 | 文件袋 | 卡帝奴 | C037 | A4网格文件袋 | 3.00 | 80.00 | 2.40 |  | 325 |
| 62 | 笔记本 | 广博 | GB25080 | 25K64页胶装本 | 1.80 | 90.00 | 1.50 |  | 321 |
| 63 | 光盘 | 明基 | 52XCD-R
五线谱系列
| 容量:700MB/80min
倍速:1X~52X
记录层材料:Phthalocyanine Dye
刻录线速度:1.20~1.30m
最大读盘次数:大于1,000,000次
五线谱金色/紫色
包装50片/筒 | 3.00 | 60.00 | 1.80 |  | 301 |
| 64 | 光盘 | 清华同方 | 清华同方 | CD-R (A+级 700MB) | 1.90 | 78.90 | 1.50 |  | 301 |
| 65 | 光盘 | 清华同方 | 清华同方 | DVD+R(A+级 4.7GB 8X) | 2.50 | 84.00 | 2.10 |  | 301 |
| 66 | 色带 | 格力 | OKI-5320/5530/8320 | 8mm*1.6M | 2.00 | 80.00 | 1.60 |  | 300 |
| 67 | 票夹 | 得力 | 9542 | 41mm | 0.41 | 84.00 | 0.31 |  | 300 |
| 68 | 中性笔 | 真彩 | 777星空中性笔 | 全针管芯0.5mm、蓝、黑两色 | 1.80 | 65.00 | 1.00 |  | 283 |
| 69 | 中性笔 | 得力 | 6619 | 0.5mm红蓝黑 | 2.35 | 84.00 | 1.78 |  | 280 |
| 70 | 胶水 | 得力 | 7303 | 125ml | 1.95 | 84.00 | 1.40 |  | 263 |
| 71 | 胶带 | 得力 | | 文具胶带12mm*14y | 3.90 | 72.00 | 2.80 |  | 250 |
| 72 | 色带 | 格力 | LQ1600K/1000BK | 12.7mm*10M | 9.00 | 80.00 | 7.20 |  | 241 |
| 73 | 稿纸 | 广博 | GB16218 | 16K30页单线报告纸 | 1.60 | 82.00 | 1.30 |  | 240 |
| 74 | 笔记本 | 广博 | GB25705 | 25K100页皮面本 | 9.80 | 90.00 | 8.25 |  | 236 |
| 75 | 文件夹 | 齐心 | AR151A-W | A4舒适型轻便夹、双弹簧夹20MM | 6.36 | 85.00 | 5.00 |  | 236 |
| 76 | 拖把 | 美亚 | 美亚9983 | 100cm排拖 | 42.80 | 70.00 | 28.20 |  | 234 |
| 77 | 光盘 | 明基 | 8X DVD±R
可打印光盘
| 数据容量:4.7G,120MIN
倍速:1-8X
25片筒装
支持刻录机:DVD+RW DVDDUAL/DVD-RW DVDDUAL
| 6.00 | 71.67 | 4.30 |  | 231 |
| 78 | 胶水 | 齐心 | B2672 | 大号25ML | 1.89 | 85.00 | 1.50 |  | 230 |
| 79 | 笔记本 | 得力 | 7683 | A5/60螺旋软面 | 1.90 | 84.00 | 1.44 |  | 230 |
| 80 | 中性笔 | 真彩 | 0301B商务中性笔 | 全针管0.5mm、红、蓝、黑三色 | 2.00 | 75.00 | 1.50 |  | 224 |
| 81 | 笔记本 | 得力 | 7653 | A5/60无线软面 | 1.75 | 84.00 | 1.40 |  | 223 |
| 82 | 圆珠笔 | 白雪 | J-1008-1 | 0.7MM | 0.45 | 90.00 | 0.40 |  | 223 |
| 83 | 光盘 | 索尼 | 52XCD-R | 容量:700MB/80min 倍速:1X~52X
包装:25片/100片装
| 3.50 | 71.43 | 2.20 |  | 221 |
| 84 | 饮水机 | 沁园 | YR-5B3Ⅱ | 立式温热饮水机 | 220.00 | 90.00 | 198.00 |  | 212 |
| 85 | 光盘 | 明基 | 16X DVD±R
盘片(桶)
| 容量:4.7G,120MIN
倍速:1X~16X
记录层材料:AZ3染料/Cyanine dye刻录线速度:最大3.49(± 0.03)m/s
轨道间距:0.74±0.01μm
最大读盘次数:大于1,000,000次
10片筒装/50片筒装
支持刻录机:DVD+RW DVDDUAL/DVD-RW DVDDUAL | 6.00 | 71.67 | 4.30 |  | 210 |
| 86 | 档案盒 | 齐心 | 1249 | A4 1.5寸35mm | 5.98 | 85.00 | 4.78 |  | 210 |
| 87 | 中性笔 | 真彩 | GP-767银星中性笔 | 全针管芯0.48mm、蓝、黑两色 | 1.50 | 85.00 | 1.30 |  | 202 |
| 88 | 光盘 | 明基 | 16X DVD±R
电影系列盘片
| 容量:4.7G,120MIN
倍速:1X~16X
记录层材料:AZ3染料/Cyanine dye刻录线速度:最大3.49(± 0.03)m/s
轨道间距:0.74±0.01μm
最大读盘次数:大于1,000,000次
"导演椅"和"电影隔板"版面
25片筒装
支持刻录机:DVD+RW DVDDUAL/DVD-RW DVDDUAL | 7.00 | 71.43 | 5.00 |  | 201 |
| 89 | 圆珠笔 | 白雪 | J-202 | 0.7MM | 0.60 | 90.00 | 0.48 |  | 200 |
| 90 | 文件夹 | 齐心 | A605 | A4标准型轻便夹、双强力夹20MM | 5.51 | 85.00 | 4.30 |  | 200 |
| 91 | 报告夹 | 得力 | 5532 | PP0.19mm 64*52*37cmA4 | 1.04 | 84.00 | 0.83 |  | 200 |
| 92 | 胶带 | 得力 | | 文具胶带1 2mm*30y | 7.50 | 76.00 | 5.70 |  | 200 |
| 93 | 中性笔 | 宝克中性笔芯 | PS-1960(0.5mm) | | 0.63 | 80.00 | 0.50 |  | 200 |
| 94 | 圆珠笔 | 飞雪 | FX-5833 | 学生用圆珠笔 | 1.67 | 90.00 | 1.50 |  | 180 |
| 95 | 色带 | 天印 | LQ670/680K | 带架 | 15.00 | 60.00 | 9.00 |  | 179 |
| 96 | 碳粉 | 格力 | GT-T2612 | 100 | 60.00 | 60.00 | 36.00 |  | 173 |
| 97 | 纸张 | 世纪佳印 | K 型 -70g/ ㎡ | 静电复印纸 | 150.00 | 90.00 | 135.00 |  | 168 |
| 98 | 胶带 | 胶带 | 4.8 | 4.8mm*42码超透明 | 6.50 | 60.00 | 3.90 |  | 166 |
| 99 | 运动服 | 世达 | 世达足球服BW1019 | 100%涤纶,白色/蓝色/红色/浅蓝色 | 140.00 | 82.00 | 115.00 |  | 165 |
| 100 | 网卡 | 利谱 | 901ESDQ
隔离网卡
| SATA接口双硬盘物理隔离卡,支持硬件和软件切换、即插即用,支持不重启快速切换;二次切换无需重复进入选择界面,可实现瞬间切换功能;支持PCI/串口通讯控制,支持省电模式,待机后可正常激活;支持电源切换;硬盘和网络状态同步切换,隔离卡驱动程序内置;适用于所有操作系统;支持不同网络状态下CDROM和软驱禁用功能,支持在转换过程中软驱和CDROM含盘检测和提示功能;状态切换时能对光盘、软盘、USB盘进行检测,对BIOS、CMOS防改写;支持双硬盘系统。 | 499.00 | 90.18 | 450.00 |  | 163 |